Regions-Liga (FS), Mixed L1 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
HC Hannover | ||
SF Aligse | ||
TSV Luthe | ||
VFB Hannover | ||
VfL Eintracht Hannover II |
Regions-Liga (FS), Mixed L2 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG HVV/GfL I | SG HVV/GfL I | HVV |
SG von 1874 Hannover | SG74 III | |
SV Schwarz-Weiß Garbsen | ||
VfL Eintracht Hannover I |
Regions-Liga (FS), Mixed A1 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Hannoverscher VV 3 | HVV 3 | |
SV Altenhagen I | SV Altenhagen I | |
SV Gehrden | ||
TuS Wettbergen 1 |
Regions-Liga (FS), Mixed A2 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
GfL Hannover II/Lok Hannover | ||
MTV Groß Buchholz | Hobby-Mix 1 | |
SG von 1874 Hannover II | ||
SV Odin Hannover | ||
TSV Bemerode 2 |
Regions-Liga (FS), Mixed A3 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Hannoverscher VV 4 | HVV 4 | |
MTV Ilten | MTV Ilten | |
MTV Rethmar 1 | ||
TSV Bemerode 1 |
Regions-Liga (FS), Mixed A4 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC Langenhagen | ||
TS Großburgwedel I | TSG I | |
TSV Burgdorf | Mixed 1 | |
TuS Bothfeld 04 II | TuS Bothfeld 04 II | BOT |
Regions-Liga (FS), Mixed A5 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Schwarz-Weiß Garbsen | SWG I | |
TS Großburgwedel II | TSG II | |
TSV Kleinburgwedel von 1951 e.V. | TSV Kleinburgwedel | |
TSV Mariensee-Wulfelade |
Regions-Liga (FS), Männer A M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
GfL Hannover | ||
PSV Hannover Herren I | PSV Herren I | |
TSG Ahlten | ||
TSV Engensen | ||
TSV Höver I | ||
TuS Altwarmbüchen | TuS AWB |
Regions-Liga (FS), Mixed B1 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV Engelbostel-Schulenburg I | MTV I | |
SSG Scherrenbostel II | SSG II | |
SV Fuhrberg | ||
TSV Schneeren | ||
TuS Gümmer |
Regions-Liga (FS), Mixed B2 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
GfL Hannover V | ||
PSV Hannover Mixed I | PSV Mixed I | |
SG 74 Hannover IV | ||
VfL Eintracht Hannover III |
Regions-Liga (FS), Mixed B3 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Hannoverscher VV 5 | HVV5 | |
MTV Immensen | VSG ISA | |
SG von 1874 Hannover I | ||
TSV Höver | ||
TuS Bothfeld 04 | TuS Bothfeld V |
Regions-Liga (FS), Männer B M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Grasdorf/Rethen Volleys | ||
Lehrter SV | ||
MTV Ilten | ||
PSV Hannover Herren II | PSV Herren II | |
TSV Godshorn |
Regions-Liga (FS), Männer C M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SF Aligse | ||
SG Letter 05 | ||
TB Stöcken | ||
TSV Horst | ||
VfL Eintracht Hannover I | ||
VfL Eintracht Hannover II |
Regions-Liga (FS), Mixed C1 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
MTV Rethmar 2 | ||
SSV Kirchhorst | SSV KiHo | |
SV Hertha Otze | ||
SV Lindwedel/Hope | SV Lindw./Hope | Li/Ho |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | ||
TV Ehlershausen von 1961 e. V. | TVE Mixed |
Regions-Liga (FS), Mixed C2 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Schwalbe Döhren | ||
RSV Hannover II | RSV Hannover II | RSV |
SC Hemmingen-Westerfeld | ||
TSV Limmer 2 | ||
TSV Wülferode | ||
TuS Wettbergen 3 | Hobby Mixed 3 |
Regions-Liga (FS) Männer D M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Gehrden | Querschläger | |
TB Stöcken II | ||
TS Großburgwedel IV | TSG IV | |
TSV Höver II | ||
TuS Harenberg | ||
TuS Wettbergen 2 | Hobby Mixed 2 |
Regions-Liga (FS), Mixed D1 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Hannoverscher VV 7 | HVV 7 | |
MTV Groß Buchholz | ||
SBL Bodenforschung Hannover | ||
TSV Bemerode | ||
TSV Burgdorf | Mixed 3 |
Regions-Liga (FS), Mixed D2 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
GfL Hannover III | ||
TSV Deister Volleys | TSV Egest./Barsingh. | |
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide II | ||
TSV Limmer | ||
TUI |