Jugendrunden Region Hannover 2018/19

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 GfL HannoverGfL Hannover 14 14 28:0 28:0
2 TuS AltwarmbüchenTuS Altwarmbüchen 14 11 23:5 23:5
3 SV Schwarz-Weiß GarbsenSV Schwarz-Weiß Garbsen 14 8 18:10 18:10
4 MTV Groß BuchholzMTV Groß Buchholz 14 7 17:11 17:11
5 TB StöckenTB Stöcken 14 3 9:19 9:19
6 MTV RethmarMTV Rethmar 14 2 8:20 8:20
7 SV Gehrden a.K.SV Gehrden a.K. 14 2 6:22 6:22
8 TSV Eldagsen v. 1860TSV Eldagsen v. 1860 14 0 3:25 3:25

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft
Donnerstag, 23. Mai 2024
D - Theorie Ausbildung D - Theorie Ausbildung
Mittwoch, 29. Mai 2024
C - Theorie Ausbildung C - Theorie Ausbildung
Donnerstag, 30. Mai 2024
D + C Schiri Fortbildung D + C Schiri Fortbildung